Nível de acesso.
Todas as permissões das funcionalidades do sistema são configuradas no nível de acesso.
Você poderá bloquear ou autorizar acesso de usuários a módulos, processos ou relatórios específicos.
Por padrão, o sistema vem configurado da seguinte maneira:
ADM PLIMTEC: É o nível de acesso do suporte técnico e não está autorizado o uso.
GERENTE: Tem acesso a todas as funcionalidades contratadas no sistema.
ATENDIMENTO: Possui acesso limitado nas funcionalidades do sistema.
VIDEO EXPLICATIVO:
Abaixo os formulários e processos disponíveis.
Nível de acesso
| Módulo | Formulário | Processo | Permissão | Código |
|---|---|---|---|---|
| Recreasoft | Caixa | Configurar permissão | 1 | |
| Recreasoft | Caixa | Alterar forma de pagamento no caixa fechado | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Alterar forma de pagamento recebido | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Devolver o pagamento recebido | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Enviar e-mail do fechamento de caixa | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Excluir entrada ou saída avulsa | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Gerar conta a receber | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Incluir ou alterar saldo inicial | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Reabrir caixa | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Caixa | Receber pagamento de festa | Configurar permissão | 1 |
| Recreasoft | Pacote de tempo | Configurar permissão | 2 | |
| Recreasoft | Empresa | Configurar permissão | 3 | |
| Nota Fiscal De Serviço | Série da nota fiscal | Configurar permissão | 4 | |
| Recreasoft | Forma de pagamento | Configurar permissão | 5 | |
| Recreasoft | Configuração do Recreasoft | Configurar permissão | 7 | |
| Recreasoft | Histórico do tempo | Configurar permissão | 10 | |
| RecreaSoft | Contrato | Configurar permissão | 13 | |
| RecreaSoft | Contrato | Alterar data do próximo vencimento | configurar permissão | 13 |
| RecreaSoft | Contrato | Devolver o pagamento recebido | Configurar permissão | 13 |
| RecreaSoft | Contrato | Remover controle fixo da criança | Configurar permissão | 13 |
| Recreasoft | Usuário | Configurar permissão | 14 | |
| Recreasoft | Nível de acesso | Configurar permissão | 15 | |
| Financeiro | Contas a pagar | Configurar permissão | 16 | |
| Financeiro | Contas a pagar | Repetir conta a pagar | Configurar permissão | 16 |
| Financeiro | Contas a receber | Configurar permissão | 17 | |
| Financeiro | Contas a receber | Repetir conta a receber | Configurar permissão | 17 |
| Recreasoft | Alterar senha | Configurar permissão | 18 | |
| Financeiro | Agência bancaria | Configurar permissão | 19 | |
| Financeiro | Conta bancária | Configurar permissão | 20 | |
| Financeiro | Conta bancária | Informar o saldo inicial | Configurar permissão | 20 |
| Financeiro | Categoria (entrada/saída) | Configurar permissão | 21 | |
| Recreasoft | Tipo do documento | Configurar permissão | 22 | |
| Recreasoft | Tipo de lançamento (caixa) | Configurar permissão | 23 | |
| Recreasoft | Criança | Configurar permissão | 24 | |
| Recreasoft | Criança | Alterar controle da criança | Configurar permissão | 24 |
| Recreasoft | Responsável | Configurar permissão | 25 | |
| Marketing | Aniversário | Configurar permissão | 26 | |
| RecreaSoft | Pulseira | Configurar permissão | 27 | |
| Marketing | Exportação de contato | Configurar permissão | 28 | |
| Venda/Estoque | Fornecedor | Configurar permissão | 29 | |
| Nota Fiscal De Serviço | Nota fiscal de serviço | Configurar permissão | 30 | |
| Nota Fiscal De Serviço | Nota fiscal de serviço | Enviar nota fiscal | Configurar permissão | 30 |
| Nota Fiscal De Serviço | Nota fiscal de serviço | Exportar o xml da nota fiscal | Configurar permissão | 30 |
| Venda/Estoque | Produto | Configurar permissão | 33 | |
| Venda/Estoque | Entrada no estoque | Configurar permissão | 34 | |
| Venda/Estoque | Baixa no estoque | Configurar permissão | 35 | |
| Venda/Estoque | Atualização do valor de venda | Configurar permissão | 36 | |
| Marketing | Programa de fidelidade | Configurar permissão | 37 | |
| Festa | Item do pacote de festa | Configurar permissão | 38 | |
| Festa | Pacote para festa | Configurar permissão | 39 | |
| Festa | Festa | Configurar permissão | 40 | |
| Festa | Festa | Devolver o pagamento recebido | Configurar permissão | 40 |
| Festa | Festa | Alterar o pacote para festa | Configurar permissão | 40 |
| Festa | Agenda de festa | Configurar permissão | 41 | |
| Recreasoft | Minha configuração | Configurar permissão | 42 | |
| Recreasoft | Controle da recreação | Configurar permissão | 43 | |
| Recreasoft | Controle da recreação | Adicionar pacote de tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Alterar a identificação da criança | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Alterar data e hora inicial do tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Alterar o controle | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Cancelar o tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Continuar o tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Crédito antecipado | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Finalizar tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Finalizar tempo pelo controle | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Pausar e ocultar o tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Pausar o tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Trocar pacote de tempo | Configurar permissão | 43 |
| Recreasoft | Controle da recreação | Venda de produto | Configurar permissão | 43 |
| Festa | Contrato da festa | Configurar permissão | 44 | |
| Venda/Estoque | Venda de produto | Configurar permissão | 45 | |
| Venda/Estoque | Venda de produto | Desconto no pagamento | Configurar permissão | 45 |
| Festa | Tema da festa | Configurar permissão | 46 | |
| Recreasoft | Atualizar relatório | Configurar permissão | 47 | |
| Recreasoft | Caixa geral | Configurar permissão | 49 | |
| RecreaSoft | Crédito antecipado | Configurar permissão | 50 | |
| Recreasoft | Iniciar tempo | Configurar permissão | 51 | |
| Recreasoft | Iniciar tempo | Desconto no pagamento | Configurar permissão | 51 |
| Recreasoft | Iniciar tempo | Desconto no pagamento com confirmação | Configurar permissão | 51 |
| Recreasoft | Finalizar tempo | Configurar acesso | 52 | |
| Recreasoft | Finalizar tempo | Desconto no pagamento | Configurar permissão | 52 |
| Recreasoft | Finalizar tempo | Desconto no pagamento com confirmação | Configurar permissão | 52 |
| Pesquisa | Pesquisa de satisfação | 53 | ||
| Venda/Estoque | Pedido de venda | Configurar permissão | 55 | |
| Venda/Estoque | Pedido de venda | Cancelar produto da venda | Configurar permissão | 55 |
| Venda/Estoque | Pedido de venda | Cancelar venda | Configurar permissão | 55 |
| Venda/Estoque | Pedido de venda | Gerar cupom fiscal | Configurar permissão | 55 |
| Recreasoft | Configurar Menu Favorito | Configurar permissão | 56 | |
| Recreasoft | Caixa operação | Configurar permissão | 57 | |
| Recreasoft | Caixa operação | Alterar forma de pagamaneto no caixa fechado | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Caixa operação | Alterar forma de pagamento recebido | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Caixa operação | Devolver o pagamento recebido | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Caixa operação | Enviar e-mail do fechamento do caixa | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Caixa operação | Incluir ou alterar o saldo inicial | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Caixa operação | Reabrir o caixa | Configurar permissão | 57 |
| Recreasoft | Entrada e saída automática | Configurar permissão | 58 | |
| Recreasoft | Saldo de crédito antecipado | Configurar permissão | 63 | |
| Recreasoft | Saldo de crédito antecipado | Alterar data do vencimento | Configurar permissão | 63 |
| Recreasoft | Saldo de crédito antecipado | Aumentar saldo | Configurar permissão | 63 |
| Recreasoft | Saldo de crédito antecipado | Diminuir saldo | Configurar permissão | 63 |
| Venda/Estoque | Unidade de medida | Configurar permissão | 64 | |
| Recreasoft | Registrar presença | Configurar permissão | 66 | |
| Recreasoft | Tempo ocultado | Configurar permissão | 67 | |
| Nota Fiscal De Serviço | Nota fiscal de serviço em lote | Configurar permissão | 68 |
|
| Recreasoft | Parentesco | Configurar permissão | 70 | |
| Cupom fiscal de produto | Cupom fiscal | Configurar permissão | 72 | |
| Cupom fiscal de produto | Cupom fiscal | Enviar cupom fiscal para a SEFAZ | Configurar permissão | 72 |
| Cupom fiscal de produto | Cupom fiscal | Exportar o XML do cupom fiscal | Configurar permissão | 72 |
| Cupom fiscal de produto | Serie do cupom fiscal | Configurar permissão | 73 | |
| Cupom fiscal de produto | NCM | Configurar permissão | 74 | |
| Cupom fiscal de produto | CFOP | Configurar permissão | 75 | |
| Cupom fiscal de produto | CEST | Configurar permissão | 77 | |
| Recreasoft | PCD | Configurar permissão | 78 | |
| Venda/Estoque | Ajuste de estoque em lote | Configurar permissão | 79 | |
| Recreasoft | Agendamento da recreação | Configurar permissão | 80 | |
| Festa | Local da festa | Configurar permissão | 81 | |
| Nota Fiscal De Serviço | Serviço no municipio | Configurar permissão | 82 | |
| Festa | Marcador da festa | Configurar permissão | 83 |
|
| Festa | Orçamento para festa | 84 | ||
| Festa | Modelo do orçamento para festa | 85 | ||
| Diário | Registrar o diário | 86 | ||
| Venda/Estoque | Grupo do produto | 87 | ||
| Venda/Estoque | Subgrupo do produto | 88 | ||
| Recreasoft | Grupo do pacote de tempo | 89 | ||
| Recreasoft | Motivo do desconto | 90 | ||
| Recreasoft | Receber pagamento faturado | 91 | ||
| Recreasoft | Sessão | 92 |
Atenção: Ao alterar um nível de acesso, todos os usuários tem o nível alterado também serão atualizados.
Um exemplo muito comum é de ter um novo colaborador e você precisar por exemplo que ele tenha acesso a um relatório. Funciona assim:
O que cada usuário pode visualizar no sistema é definido pelo nível de acesso configurado em seu cadastro. Por padrão, o sistema possui 3 níveis de acesso:
Administrador: acesso exclusivo do suporte, não é utilizado pelos clientes.
Gerente: acesso completo a todas as funcionalidades contratadas e a todos os relatórios.
Atendimento: acesso apenas a algumas funcionalidades, sem permissão para visualizar relatórios.
Nesse caso, você tem 3 opções:
1. Criar um novo nível de acesso
Dessa forma, é possível personalizar o usuário dela com as funcionalidades de atendimento e liberar também o acesso aos relatórios.
Cadastro > Nível de Acesso > Novo > Salvar
Depois em Cadastro > Usuário > Clique 2x no usuário e no nível de acesso escolha esse novo nível
2. Definir esse novo usuário como Gerente
Assim, ela terá acesso completo ao sistema, da mesma forma que você.
3. Liberar o acesso aos relatórios para o nível “Atendimento”
Nesse caso, todos os usuários cadastrados como Atendimento passarão a ter acesso aos relatórios também.
A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão e plano contratado do Recreasoft.
